본문
| 제품명 | 전문/일반 | 금액(원) | 단위 |
| 삐콤정 | 일반의약품 | 19 | 1정 |
| 트레스탄캡슐 | 일반의약품 | 400 | 1캡슐 |
| 메이킨큐장용정 | 일반의약품 | 165 | 1정 |
| 소분류 | 상세분류 | 금액(원) | 단위 |
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | 1통 | |
| 병무용 진단서 | 20,000 | 1통 | |
| 사망진단서 | 10,000 | 1통 | |
| 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | 1통 |
| 상해진단서 | 3주 이상 | 150,000 | 1통 |
| 소견서 | 의사 | 20,000 | 1통 |
| 영문진단서 | 일반 | 20,000 | 1통 |
| 입원사실증명서 | 3,000 | 1통 | |
| 장애 정도 심사용 진단서 | 정신적장애 | 40,000 | 1통 |
| 장애인증명서 | 1,000 | 1통 | |
| 제증명서 사본 | 1,000 | 1통 | |
| 진단서 | 건강 | 20,000 | 1통 |
| 진단서 | 근로능력평가용 | 10,000 | 1통 |
| 진단서 | 일반 | 20,000 | 1통 |
| 진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | 1매 |
| 진료기록사본 | 6매 이상 | 100 | 1매 |
| 향후진료비추정서 | 천만원 미만 | 50,000 | 1통 |
| 향후진료비추정서 | 천만원 이상 | 100,000 | 1통 |
| 확인서 | 입퇴원 (진단명 미기재) | 3,000 | 1통 |
| 확인서 | 진료 (진단명 미기재) | 3,000 | 1통 |
| 확인서 | 통원 (진단명 미기재) | 3,000 | 1통 |
| 후유장애진단서 | 100,000 | 1통 |
| 항목 | 대상 | 금액(원) | 단위 |
| 종합심리검사 | 초등학생 | 280,000 | 1회 |
| 종합심리검사 | 중학생 ~ 성인 | 250,000 | 1회 |
| 종합심리검사 및 ADHD검사 | 초등학생 | 300,000 | 1회 |
| 종합심리검사 및 ADHD검사 | 중학생 ~ 성인 | 280,000 | 1회 |
| 심박변이도검사 | 30,000 | 1회 | |
| 종합주의력검사 | 60,000 | 1회 |
*기준일자 : 2026년 4월 15일



